본문 바로가기
각종 정보

주식담보대출이자 증권사 비교 및 최저 금리는?

by trend-follow1 2025. 2. 4.

주식담보대출이자 금리는 증권사마다 달라서 비교를 통해서 확인해야 합니다. 일반적으로 주식담보대출이자는 6~9% 수준입니다. 다른 대출이자와 마찬가지로 고객의 등급에 따라서도 다르고, 담보가 되는 주식에 따라서도 다를 수 있습니다. 따라서 나에게 적용되는 주식담보대출 이자율은 온라인을 통해서 확인해 보시는 것이 좋습니다.

 

 

주식담보대출 이자율 및 최저 이자율을 적용하는 증권사를 확인해 보시기 바랍니다. 

 

주식담보대출이자 증권사 비교 및 최저 금리는?

 

주식담보대출 금리 비교 및 최저 이자율

 

주요 증권사별 주식담보대출 금리는 아래와 같습니다. 일주일 정도 단기 대출의 경우 4~6% 수준으로 현재 기준으로는 현대차증권이 3.9%로 가장 낮습니다. 그러나 180일 초과하는 경우에는 하나증권이 8.8%로 가장 낮습니다. 이렇게 기간별로 증가하는 이자율이 증권사별로 다르기에 본인의 전략에 맞게 비교하고 자료를 분석해 보는 것이 필요합니다. 다양한 케이스가 있기 때문에 전문 상담사와 상담을 해보는 것도 좋습니다.

회사명 구분 기간별 금리 연체
이자율
1~7일 8~15일 16~30일 31~60일 61~90일 91~120일 121~150일 151~180일 180일초과
KB증권 대면 5.20 7.70 8.60 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.90
NH투자증권 대면 5.40 7.90 8.50 9.50 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 약정이자율+3%(최대 연11%)
SK증권 대면 6.45 7.70 8.20 8.95 9.15 9.30 9.30 9.30 9.40 11
교보증권 대면 4.40 6.50 7.50 8.50 9.20 9.40 9.40 9.40 9.40 약정이자율+3%(최대 연12%)
메리츠증권 대면 6.55 7.55 8.05 8.75 9.05 9.45 9.45 9.45 9.45 약정이자율최고금리+3%p
미래에셋증권 대면 5.90 7.80 8.20 8.60 9.20 9.50 9.50 9.50 9.50 9.9

 

삼성증권 대면 5.10 8.10 8.70 9.10 9.60 9.80 9.80 9.80 9.80 11.0
신한투자증권 대면 4.90 7.90 8.60 9.30 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 약관금리 +2.9%
유안타증권 대면 6.90 8.90 9.70 9.80 9.80 9.85 9.85     Min(연체 발생 시점 적용이자율 +3%, 12%)
유진투자증권 대면 7.50 7.50 8.00 8.70 9.40 9.70 9.70 9.70 9.70 연체발생시점 약정금리 +3%(단, 최대 12%)
키움증권 대면 5.40 7.90 8.70 8.70 8.70 9.30 9.30 9.30 9.30 9.70
하나증권 대면 7.80 7.80 7.80 8.30 8.30 8.80 8.80 8.80 8.80 약정이율+3%. 단, 최대 연10.3%
한국투자증권 대면 4.90 8.50 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.95
현대차증권 대면 3.90 5.90 6.90 8.90 8.90 9.30 9.30 9.30 9.30 11

 

위 이자율은 일자에 따라서 변동되기 때문에 자세한 사항은 온라인이나 모바일을 통해서 확인해보시기 바랍니다. 

 

은행마다 기준이 되는 이자율이 있지만, 여러 조건에 따라서 추가로 더 낮은 금리를 제공할 수 있습니다. 최적의 조건을 찾기 위해서는 다양하게 정보를 수집하고 상담을 받는 것이 필요합니다.